Még nincs semmi a kosárban
Ingyenes vs PRO verzió
| Funkció | Ingyenes | Pro | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Számla létrehozása | ✅ | ✅ | Számla létrehozása egy kattintással a rendeléskezelőben |
| Sztornó számla létrehozása | ✅ | ✅ | Egy kattintással sztornózható a számla |
| Adószám mező | ✅ | ✅ | A pénztár űrlapon megjeleníthető adószám mező, amit a Számla Agent API-val ellenőriz |
| Kedvezmények kezelése | ✅ | ✅ | A számlán megjeleníthető a rendeléshez érvényesített kedvezmény és kupon kód, akár külön negatív tételként is |
| Nemzetközi számla | ✅ | ✅ | Lehetőség van a számla nyelv átállítására és az aktuális MNB árfolyam feltüntetésére a számlán |
| Számlaértesítő | ✅ | ✅ | A számlázz.hu számlaértesítő elküldi a vásárlónak a generált számlákat |
| Naplózás | ✅ | ✅ | A rendelés megjegyzéseiben minden számlával kapcsolatos folyamat naplózásra kerül |
| Előtag beállítása | ✅ | ✅ | Beállítható, hogy milyen előtaggal számlázzon |
| Megjegyzés hozzáadása | ✅ | ✅ | A számlán megjelenő megjegyzésekből egyszerre több is beállítható és feltételekhez köthető(nyelv, fizetési mód stb…) |
| Számlák a vásárló profiljában | ✅ | ✅ | A számlákat a vásárló a saját fiókjában lévő rendelések közül is letölthető |
| WPML, Polylang és Translatepress kompatibilitás | ✅ | ✅ | Kompatibilis a népszerű több nyelvű oldalakhoz használt bővítményekkel, így a megfelelő nyelven hozza létre a számlát |
| Automata számlakészítés | ❌ | ✅ | Rendelés státusza alapján automatizálható a számla, díjbekérő, előlegszámla és sztornó számla különböző feltételek alapján |
| Könyvelési adatok megadása | ❌ | ✅ | Beállíthatók főkönyvi számok, gazdasági események |
| Autokassza | ❌ | ✅ | A számlázz.hu Autokassza segítségével a beérkezett utalások után automatikusan módosítható a rendelés státusz |
| Számlák csatolása | ❌ | ✅ | Az összes generált dokumentumot csatolni lehet a WooCommerce által küldött emailekhez |
| Tételek testreszabása | ❌ | ✅ | A számla tételek mennyiségi egységét, nevét és leírását is módosíthatod minden terméknél egyedileg |
| Több fiók kezelése | ❌ | ✅ | Párhuzamosan különböző feltételek kiválasztásával egyszerre több számlázz.hu fiókot is használhatsz |
| E-Nyugta | ❌ | ✅ | Támogatja az E-Nyugta létrehozását, ilyenkor a pénztár oldalon csak a vásárló nevét és e-mail címét kéri el |
| Díjbekérő létrehozása | ❌ | ✅ | |
| Előlegszámla létrehozása | ❌ | ✅ | |
| Szállítólevél létrehozása | ❌ | ✅ | |
| Számlázási adatok automata kitöltése adószám alapján | ❌ | ✅ | |
| Csoportos műveletek | ❌ | ✅ | A rendeléskezelőben egyszerre több kijelölt rendelésekhez csoportosan készíthetsz számlát vagy egyéb dokumentumot |
| Gyűjtőszámla | ❌ | ✅ | Egy számla készítése több rendelésben lévő tételek alapján |
| Számlák továbbítása | ❌ | ✅ | Megadhatsz egy, vagy több e-mail címet, amire az elkészült dokumentumokat továbbítja automatikusan |
| Adatok felülírása | ❌ | ✅ | Különböző feltételek alapján módosíthatod a számlán a bankszámla adatokat, előtagot és nyelvet |
| Egyedi áfakulcs beállítások | ❌ | ✅ | Feltételekhez köthetően módosíthatók a tételek áfakulcsai(pl EUT, EUKT és egyéb opciók beállíthatók így) |
| Számla előnézet | ❌ | ✅ | Teszteléshez használható az előnézet, amin egy minta számlán látszódnak a vásárló adatai, a rendelés tételek és a megjegyzés |
| Webhook és REST API támogatás | ❌ | ✅ | Az elkészült dokumentumok szerepelnek a WooCommerce REST API-jában és a számlakészítés webhookkal is összeköthető |
| NAV továbbítás kikapcsolása | ❌ | ✅ | Beállítható, hogy mikor ne továbbítsa a számlákat a NAV felé(OSS) |
Bővítmény információk
| Verziószám: | |
| Legutóbb frissítve: | 2025. 10. 27. |
